宜昌市备案通过的托育机构情况汇总表(截止日期:2025年2月12日)
日期:2025-02-17 09:23来源:宜昌市卫生健康委员会
责任编辑:卫健委终审阅读量:
| 序号 | 县市区 | 机构注册登记名称 | 机构住所 | 机构性质 | 机构类型 | 收托规模 | 法定代表人姓名 | 完成备案时间 | 备注 |
| 宜都市卫生健康局:0717-4843571 | |||||||||
| 1 | 宜都市 | 宜都市东方虹亲子教育中心 | 宜都市陆城长江大道(嘉木醇文化广场A-3-26-28、30、32号) | 营利 | 民办 | 60 | 谢琼 | 2023-12-19 | |
| 2 | 宜都市 | 宜都市姚家店镇莲花堰幼儿园 | 宜都市姚家店镇莲花堰社区五网格 | 事业单位 | 公办 | 80 | 李超 | 2024-09-29 | |
| 3 | 宜都市 | 宜都市大拇指幼儿园 | 宜都市陆城夷水路13号 | 非营利 | 民办 | 70 | 毛小莉 | 2024-12-03 | |
| 4 | 宜都市 | 宜都市厚德幼儿园 | 宜都市陆城街道宜华大道锦江社区 | 事业单位 | 公办 | 40 | 李超 | 2024-10-17 | |
| 5 | 宜都市 | 宜都市杨守敬幼儿园 | 宜都市陆城清江大道91号 | 事业单位 | 公办 | 80 | 梅妮娜 | 2024-09-04 | |
| 6 | 宜都市 | 宜都安芝瑜教育培训有限公司 | 宜都市陆城宜华大道108号(地中海风情街12-301号) | 营利 | 民办 | 60 | 曹杨 | 2023-12-06 | |
| 7 | 宜都市 | 宜都市松木坪镇贺炳炎幼儿园 | 宜都市松木坪镇双泉路1号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 李超 | 2024-10-12 | |
| 8 | 宜都市 | 宜都市王家畈镇毛湖淌幼儿园 | 宜都市王家畈镇毛湖淌集镇4-176号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 梅妮娜 | 2024-10-09 | |
| 9 | 宜都市 | 宜都市高坝洲镇中心幼儿园 | 宜都市高坝洲镇中坪村八组 | 事业单位 | 公办 | 40 | 袁莉 | 2024-10-09 | |
| 10 | 宜都市 | 宜都市枝城镇中心幼儿园 | 宜都市枝城镇西湖大道41号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 袁莉 | 2024-09-30 | |
| 11 | 宜都市 | 宜都市天赐龙庭幼儿园 | 宜都市杨守敬大道47号 | 事业单位 | 公办 | 60 | 梅妮娜 | 2024-09-29 | |
| 12 | 宜都市 | 潘家湾乡中心幼儿园 | 宜都市潘家湾乡潘家湾村 | 事业单位 | 公办 | 20 | 梅芳 | 2024-09-29 | |
| 13 | 宜都市 | 宜都市红花套镇中心幼儿园 | 宜都市红花套镇杨家畈村七组 | 事业单位 | 公办 | 40 | 李超 | 2024-09-26 | |
| 14 | 宜都市 | 宜都市五眼泉镇中心幼儿园 | 宜都市五眼泉镇庙岗村一组 | 事业单位 | 公办 | 20 | 梅妮娜 | 2024-09-11 | |
| 15 | 宜都市 | 宜都市王家畈镇中心幼儿园 | 宜都市王家畈镇王家畈村4组 石板河路 | 事业单位 | 公办 | 20 | 梅妮娜 | 2024-09-11 | |
| 16 | 宜都市 | 宜都市国悦府幼儿园 | 宜都市红春社区4组(纺织路) | 事业单位 | 公办 | 60 | 梅芳 | 2024-09-09 | |
| 17 | 宜都市 | 宜都市松木坪镇茶园寺幼儿园 | 宜都市松木坪镇茶园寺村二组 | 事业单位 | 公办 | 20 | 李超 | 2024-09-04 | |
| 18 | 宜都市 | 宜都市姚家店镇红湖幼儿园 | 宜都市陆城梁山街88号 | 事业单位 | 公办 | 60 | 梅芳 | 2024-09-04 | |
| 19 | 宜都市 | 宜都市幼儿园 | 宜都市陆城工农路80号 | 事业单位 | 公办 | 140 | 梅芳 | 2024-09-04 | |
| 20 | 宜都市 | 宜都市蓝迪嘉木醇广场幼儿园有限公司 | 宜都市陆城长江大道嘉木醇文化广场1-102号 | 营利 | 民办 | 40 | 唐文翀 | 2023-12-20 | |
| 21 | 宜都市 | 宜都市陆城第二幼儿园有限责任公司 | 宜都市陆城园林丽景A栋1—3层 | 营利 | 民办 | 40 | 曾宪华 | 2021-10-09 | |
| 22 | 宜都市 | 宜都市红花套镇紫薇花幼儿园 | 宜都市红花套镇红花套村二组 | 非营利 | 民办 | 60 | 赵杨 | 2024-07-04 | |
| 23 | 宜都市 | 宜都市锦江幼儿园 | 宜都市陆城街办锦江社区 | 非营利 | 民办 | 40 | 黄凤玲 | 2024-06-25 | |
| 24 | 宜都市 | 宜都市陆城幼儿园 | 宜都市陆城街道东正街1巷91号 | 非营利 | 民办 | 80 | 曾宪华 | 2024-06-21 | |
| 25 | 宜都市 | 宜都市清江幼儿园 | 湖北省宜昌市宜都市红春社区名都路 | 非营利 | 民办 | 60 | 覃港 | 2024-06-21 | |
| 26 | 宜都市 | 宜都市新未来托育服务有限公司 | 宜都市枝城镇西门一路21号 | 营利 | 民办 | 40 | 周蓉 | 2023-12-26 | |
| 27 | 宜都市 | 宜都市三合苑托育有限公司 | 宜都市陆城长江大道126号三和苑 | 营利 | 民办 | 40 | 杜晓雯 | 2023-12-19 | |
| 28 | 宜都市 | 宜都市姚家店镇中心幼儿园 | 宜都市姚家店镇姚家店村二组 | 事业单位 | 公办 | 100 | 袁莉 | 2023-09-07 | |
| 枝江市卫生健康局:0717-4200602 | |||||||||
| 1 | 枝江市 | 枝江市问安镇中心幼儿园 | 枝江市问安镇友谊路 | 事业单位 | 公办 | 60 | 朱晓东 | 2024-05-29 | |
| 2 | 枝江市 | 枝江乐童之家托育服务有限公司 | 枝江市马家店街道金山大道欣翔嘉苑 | 营利 | 民办 | 110 | 徐佑芹 | 2023-12-06 | |
| 3 | 枝江市 | 宜昌润心托育服务有限公司 | 枝江市马家店街道公园路佳境天城2期 | 营利 | 民办 | 60 | 罗华艳 | 2022-05-12 | 暂停业 |
| 4 | 枝江市 | 枝江市领秀之江托育园 | 枝江市马家店街道沿江大道99号 | 营利 | 民办 | 69 | 徐丹容 | 2021-10-11 | |
| 当阳市卫生健康局:0717-3226966 | |||||||||
| 1 | 当阳市 | 湖北睿恩博教育科技有限公司 | 当阳市玉阳街道办事处子龙路59号香榭水岸 | 营利 | 民办 | 150 | 曹玉林 | 2023-12-07 | |
| 2 | 当阳市 | 当阳楚晨幼儿园有限公司 | 当阳市玉阳街道办事处广家洲路98号 | 营利 | 民办 | 100 | 杨莉 | 2023-12-07 | |
| 3 | 当阳市 | 湖北省宜昌市真爱幼幼托育有限公司 | 当阳市玉阳街道办事处广家洲路77号1栋1楼 | 营利 | 民办 | 120 | 杨勇 | 2023-12-07 | |
| 4 | 当阳市 | 当阳市林虹托育中心 | 当阳市玉阳街道办事处广家洲路77号 | 营利 | 民办 | 70 | 林晓红 | 2021-12-24 | |
| 远安县卫生健康局:0717-3819312 | |||||||||
| 1 | 远安县 | 远安县金贝儿托育园 | 远安县鸣凤镇飞龙路28号 | 营利 | 民办 | 90 | 陈晶晶 | 2021-04-06 | |
| 2 | 远安县 | 远安县洋坪镇中心幼儿园 | 远安县洋坪镇双路村3组 | 事业单位 | 公办 | 30 | 王春花 | 2024-03-27 | |
| 3 | 远安县 | 远安县茅坪场镇中心幼儿园 | 远安县茅坪场镇茅坪场路207-3号 | 事业单位 | 公办 | 40 | 付家琪 | 2023-05-18 | |
| 4 | 远安县 | 远安县花林寺镇中心幼儿园 | 远安县花林寺镇花林路90号 | 事业单位 | 公办 | 40 | 李德琼 | 2023-05-11 | |
| 5 | 远安县 | 远安县嫘祖镇中心幼儿园 | 远安县嫘祖镇垭丝路87号 | 事业单位 | 公办 | 40 | 胡俊 | 2024-03-27 | |
| 6 | 远安县 | 远安县旧县镇中心幼儿园 | 远安县旧县镇亭子山路育才巷9号 | 事业单位 | 公办 | 40 | 朱梦琦 | 2024-04-01 | |
| 7 | 远安县 | 远安县鸣凤镇北门村幼儿园 | 远安县鸣凤镇沮阳路38号 | 事业单位 | 公办 | 60 | 望天群 | 2024-03-27 | |
| 8 | 远安县 | 远安县直属机关幼儿园 | 远安县鸣凤镇凤德路1号 | 事业单位 | 公办 | 60 | 张平 | 2024-03-27 | |
| 9 | 远安县 | 远安县洋坪镇桃湾幼儿园 | 远安县洋坪镇洋坪村二组88号 | 事业单位 | 公办 | 60 | 王春花 | 2024-03-25 | |
| 10 | 远安县 | 远安县商业幼儿园 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道45号 | 事业单位 | 公办 | 50 | 宗小平 | 2024-03-27 | |
| 11 | 远安县 | 远安县航天幼儿园 | 远安县鸣凤镇环城路二巷 | 事业单位 | 公办 | 54 | 杨琴 | 2023-05-15 | |
| 12 | 远安县 | 远安县城东紫藤幼儿园 | 远安县鸣凤镇快舟大道106号 | 事业单位 | 公办 | 50 | 赵长明 | 2023-05-11 | |
| 13 | 远安县 | 远安县河口乡中心幼儿园 | 远安县河口乡河口村三组 | 事业单位 | 公办 | 20 | 杨琴 | 2023-05-11 | |
| 14 | 远安县 | 远安县萌萌语蒙特梭利托育园 | 远安县鸣凤镇鸣凤社区解放路41号 | 营利 | 民办 | 60 | 谭立然 | 2022-12-14 | |
| 15 | 远安县 | 远安县嫘祖镇金宝贝托育园 | 远安县嫘祖镇利民街35号 | 非营利 | 民办 | 18 | 高红艳 | 2022-07-22 | |
| 16 | 远安县 | 远安县小兰天托育有限公司 | 远安县鸣凤镇鸣凤大道91号 | 营利 | 民办 | 90 | 张丛娟 | 2020-07-13 | |
| 兴山县卫生健康局:0717-2587289 | |||||||||
| 1 | 兴山县 | 兴山县榛子乡中心幼儿园 | 兴山县榛子乡幸福村三组1号 | 事业单位 | 公办 | 35 | 王红艳 | 2024-11-25 | |
| 2 | 兴山县 | 兴山县南阳镇中心幼儿园 | 兴山县南阳镇阳泉村一组37号 | 事业单位 | 公办 | 35 | 张红 | 2024-11-25 | |
| 3 | 兴山县 | 兴山县峡口镇中心幼儿园 | 兴山县峡口镇居委会一组284号 | 事业单位 | 公办 | 35 | 苏荔燕 | 2024-11-25 | |
| 4 | 兴山县 | 兴山县水月寺镇中心幼儿园 | 兴山县水月寺镇居委会一组151号 | 事业单位 | 公办 | 35 | 万静 | 2024-11-25 | |
| 5 | 兴山县 | 兴山县黄粮镇中心幼儿园 | 兴山县黄粮镇黄粮坪村六组269号 | 事业单位 | 公办 | 35 | 李新苗 | 2024-11-22 | |
| 6 | 兴山县 | 兴山县城区学前教育总园 | 兴山县古夫镇丰邑社区清源璐2号 | 事业单位 | 公办 | 95 | 李美琴 | 2024-11-22 | |
| 7 | 兴山县 | 兴山县高桥乡中心幼儿园 | 兴山县高桥乡龚家桥村三组 | 事业单位 | 公办 | 35 | 张爱丽 | 2024-11-22 | |
| 8 | 兴山县 | 兴山金哲贝比托育有限公司 | 兴山县古夫镇高阳大道25号二楼 | 营利 | 民办 | 150 | 万丹 | 2023-09-25 | 暂停业 |
| 9 | 兴山县 | 兴山小爱莘托育有限公司 | 兴山县古夫镇梅苑小区60号(2号门面) | 营利 | 民办 | 120 | 刘文进 | 2023-09-22 | |
| 秭归县卫生健康局:0717-2886920 | |||||||||
| 1 | 秭归县 | 宜昌天问国际托育园有限公司秭归分公司 | 秭归县天问路97号 | 营利 | 民办 | 130 | 阮梦云 | 2022-12-16 | |
| 2 | 秭归县 | 秭归县沙镇溪镇中心幼儿园 | 秭归县沙镇溪镇集镇大岭路73号 | 事业单位 | 公办 | 60 | 张其龙 | 2024-09-30 | |
| 3 | 秭归县 | 秭归县九畹溪镇中心幼儿园 | 秭归县九畹溪镇周坪村三组 | 事业单位 | 公办 | 60 | 张琼英 | 2024-09-30 | |
| 4 | 秭归县 | 秭归县爱多分托儿所有限公司 | 秭归县龙舟路1号(香山.湖景天成32号楼) | 营利 | 民办 | 150 | 屈媛媛 | 2024-06-12 | |
| 5 | 秭归县 | 秭归县宝乐托育中心 | 秭归县郭家坝镇文化村四组272号 | 营利 | 民办 | 150 | 唐萍 | 2023-07-31 | 暂停业 |
| 6 | 秭归县 | 秭归县萌乐托育服务中心 | 秭归县茅坪镇丹阳路32号 | 营利 | 民办 | 200 | 杜蓉 | 2023-06-16 | |
| 7 | 秭归县 | 秭归县金蓓托育有限公司 | 秭归县茅坪镇滨湖路6号山水龙城 | 营利 | 民办 | 120 | 张剑锋 | 2022-09-28 | |
| 8 | 秭归县 | 秭归乐幼教育咨询有限责任公司 | 秭归县茅坪镇丽晶城商铺三楼 | 营利 | 民办 | 120 | 王晓兰 | 2022-07-01 | 暂停业 |
| 9 | 秭归县 | 秭归小橘灯托育中心 | 秭归县茅坪镇香山湖景天成7-004 | 营利 | 民办 | 80 | 郑俊 | 2021-12-16 | 暂停业 |
| 10 | 秭归县 | 秭归奥宜文化传播有限公司 | 秭归县茅坪镇平湖半岛12号 | 营利 | 民办 | 80 | 胡琼 | 2021-12-01 | 暂停业 |
| 11 | 秭归县 | 宜昌顺生托育服务有限公司 | 秭归县茅坪镇杨贵店老街21号 | 营利 | 民办 | 100 | 周媛君 | 2021-10-09 | |
| 长阳土家族自治县卫生健康局:0717-5322426 | |||||||||
| 1 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县龙津星城幼儿园 | 长阳土家族自治县龙舟坪镇枫竹园社区龙津星城2号综合楼 | 非营利 | 民办 | 100 | 彭玺谕 | 2024-05-08 | |
| 2 | 长阳土家族自治县 | 长阳抱抱熊托育服务中心 | 长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道58号(书香国际1号) | 营利 | 民办 | 100 | 刘杰 | 2021-12-03 | |
| 3 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县磨市镇幼儿园 | 长阳土家族自治县磨市镇救师口村一组 | 事业单位 | 公办 | 40 | 阙婷婷 | 2024-05-08 | |
| 4 | 长阳土家族自治县 | 长阳经济开发区幼儿园 | 长阳土家族自治县龙舟坪镇白氏坪社区6-79号 | 非营利 | 民办 | 80 | 方小青 | 2024-06-12 | |
| 5 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县渔峡口镇幼儿园 | 长阳县渔峡口镇渔坪村五组香石路16号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 林春兰 | 2024-04-25 | |
| 6 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县龙舟坪镇中心幼儿园 | 长阳县龙舟坪镇潘家塘路25号 | 事业单位 | 公办 | 40 | 袁娟丽 | 2024-05-10 | |
| 7 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县都镇湾镇中心幼儿园 | 长阳县都镇湾镇庄溪村四组 | 事业单位 | 公办 | 40 | 余江南 | 2024-05-08 | |
| 8 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心幼儿园 | 长阳县贺家坪镇希望路16号 | 事业单位 | 公办 | 40 | 郭艳玲 | 2024-04-26 | |
| 9 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县高家堰镇幼儿园 | 长阳县高家堰镇高家堰村七组 | 事业单位 | 公办 | 40 | 李磊晶鑫 | 2024-04-26 | |
| 10 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县龙舟坪镇石牌幼儿园 | 长阳县龙舟坪镇王家棚村四组29号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 姚宋平 | 2024-04-25 | |
| 11 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县第二幼儿园 | 长阳县龙舟坪镇四冲街路110号 | 事业单位 | 公办 | 48 | 张昌红 | 2024-04-25 | |
| 12 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县津洋口幼儿园 | 长阳县龙舟坪镇久兰路166号 | 事业单位 | 公办 | 40 | 姜玲 | 2024-04-24 | |
| 13 | 长阳土家族自治县 | 长阳小小萌托育园 | 长阳县龙舟坪镇龙舟坪村一组44号-1 | 营利 | 民办 | 100 | 王凤莲 | 2023-01-10 | |
| 14 | 长阳土家族自治县 | 长阳苗苗托育园 | 长阳县龙舟坪镇龙津星城二期星天地10号楼 | 营利 | 民办 | 45 | 彭玉枚 | 2021-11-23 | |
| 15 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县小童星普惠托育服务中心 | 长阳县龙舟坪镇龙舟大道16号 | 营利 | 民办 | 40 | 吴双 | 2021-09-15 | 暂停业 |
| 五峰土家族自治县卫生健康局:0717-5821181 | |||||||||
| 1 | 五峰土家族自治县 | 五峰土家族自治县幸福幼儿园 | 五峰土家族自治县幸福大道59-1 | 事业单位 | 公办 | 100 | 张翠兰 | 2024-06-04 | |
| 2 | 五峰土家族自治县 | 五峰爱婴堡教育咨询有限公司 | 五峰土家族自治县渔洋关镇古潭小区 | 营利 | 民办公助 | 120 | 向常钰 | 2021-10-09 | 暂停业 |
| 夷陵区卫生健康局:0717-7825205 | |||||||||
| 1 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵区旎诺托育服务有限公司 | 夷陵区小溪塔夷兴大道152号(夷兴大道店) | 营利 | 民办 | 160 | 习春艳 | 2024-10-15 | |
| 2 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵区东城试验区绿洲社区托育服务中心 | 夷陵区发展大道117号 | 非营利 | 公办 | 85 | 习春艳 | 2024-10-14 | |
| 3 | 夷陵区 | 夷陵区直属机关幼儿园冯家湾分园 | 夷陵区人寿桥路15号 | 事业单位 | 公办 | 60 | 田敏 | 2024-08-12 | |
| 4 | 夷陵区 | 宜昌七田托育中心 | 夷陵区发展大道111号 | 营利 | 民办 | 150 | 文娇琴 | 2024-08-13 | |
| 5 | 夷陵区 | 夷陵区直属机关幼儿园名都分园 | 夷陵区东城试验区东方大道恒大名都二期 | 事业单位 | 公办 | 60 | 田敏 | 2024-08-13 | |
| 6 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵区直属机关幼儿园 | 夷陵区东湖一巷1号 | 事业单位 | 公办 | 110 | 田敏 | 2024-08-12 | |
| 7 | 夷陵区 | 夷陵区直属机关幼儿园黄金卡分园 | 夷陵区平云三路25号 | 事业单位 | 公办 | 60 | 田敏 | 2024-08-12 | |
| 8 | 夷陵区 | 夷陵区直属机关幼儿园龙泉分园 | 夷陵区龙泉镇东城路2号 | 事业单位 | 公办 | 60 | 田敏 | 2024-08-12 | |
| 9 | 夷陵区 | 宜昌婴婴向上音乐托育(早教)园 | 夷陵区发展大道恒大绿洲14栋-301B | 营利 | 民办 | 150 | 李佳 | 2020-11-27 | |
| 10 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵区未来城托育服务有限公司 | 夷陵区东城试验区东湖大道51号至上未来城10-101 | 营利 | 民办 | 160 | 胡玉珊 | 2023-09-26 | |
| 11 | 夷陵区 | 宜昌市传信教育咨询有限公司 | 夷陵区东城试验区东城路26号(万科理想城) | 营利 | 民办 | 120 | 陈秀平 | 2023-07-18 | |
| 12 | 夷陵区 | 贝贝乐托育园 | 夷陵区平云二路29号 | 营利 | 民办 | 100 | 沈长艳 | 2023-06-25 | |
| 13 | 夷陵区 | 宜昌天问国际托育园有限公司 | 夷陵区东城试验区东湖大道45号 | 营利 | 民办 | 50 | 阮梦云 | 2023-03-16 | |
| 14 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵区湖锦大地幼儿园 | 夷陵区锦江东路5号湖景花园内 | 营利 | 民办 | 60 | 侯伟 | 2022-11-29 | |
| 15 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵区育美幼儿园 | 夷陵区发展大道钓鱼台小区二号 | 营利 | 民办 | 200 | 李雪山 | 2022-10-18 | |
| 16 | 夷陵区 | 宜昌恩吉拉教育咨询有限公司 | 夷陵区小溪塔街办三峡路二号 | 营利 | 民办 | 100 | 曹苗 | 2021-11-22 | 暂停业 |
| 17 | 夷陵区 | 乐思婴幼儿托育中心 | 夷陵区夷兴大道168号136-1 | 营利 | 民办 | 15 | 王金花 | 2021-11-18 | |
| 18 | 夷陵区 | 樟树下儿童之家 | 夷陵区松湖路17号 | 营利 | 民办 | 80 | 闫永明 | 2020-11-30 | |
| 19 | 夷陵区 | 湖北优崇教育咨询有限责任公司 | 夷陵区发展大道99号清江润城-四期 | 营利 | 民办 | 120 | 张国庆 | 2020-09-02 | 暂停业 |
| 西陵区卫生健康局:0717-6927670 | |||||||||
| 1 | 西陵区 | 快乐宝贝西陵托育中心 | 西陵区云集街道东山大道128号(宜昌市绿化局院内) | 非营利 | 民办公助 | 200 | 周华程 | 2021-10-11 | |
| 2 | 西陵区 | 宜昌市葛洲坝西坝幼儿园 | 西陵区西坝街道建设路19号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 陈琳 | 2023-09-05 | |
| 3 | 西陵区 | 宜昌市葛洲坝蓓蕾幼儿园 | 西陵区夜明珠街道肖家岗路9号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 卢午 | 2023-09-05 | |
| 4 | 西陵区 | 宜昌市葛洲坝东山幼儿园 | 西陵区夜明珠街道肖家岗路20号 | 事业单位 | 公办 | 25 | 刘彦 | 2023-09-05 | |
| 5 | 西陵区 | 宜昌市童欣幼儿园 | 西陵区学院街道献福路11号 | 事业单位 | 公办 | 40 | 李艳 | 2023-09-05 | |
| 6 | 西陵区 | 宜昌盛世学堂幼儿早期教育有限公司 | 西陵区学院街道夷陵大道58-1号CBD购物中心一号楼112A/112B号 | 营利 | 民办 | 45 | 陈玉芳 | 2022-01-11 | |
| 7 | 西陵区 | 宜昌市葛洲坝中心幼儿园 | 西陵区葛洲坝街道镇平路48号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 赵希雯 | 2023-09-13 | |
| 8 | 西陵区 | 宜昌市西陵区见山幼儿园 | 西陵区窑湾街道峡州大道53号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 代卫国 | 2024-12-03 | |
| 9 | 西陵区 | 宜昌市西陵区学府托育园 | 西陵区西陵街道大学路8号 | 营利 | 民办 | 80 | 廖月 | 2024-12-03 | |
| 10 | 西陵区 | 宜昌市西陵区北辰港湾幼儿园 | 西陵区西陵街道西陵二路107-8-2北辰港湾A区 | 事业单位 | 公办 | 20 | 韦娜 | 2024-12-03 | |
| 11 | 西陵区 | 宜昌市西陵区世纪嘉禾幼儿园 | 西陵区西陵街道刘家大堰71号 | 营利 | 民办 | 40 | 马丽亚 | 2024-12-03 | |
| 12 | 西陵区 | 宜昌市西陵区唐家湾幼儿园 | 西陵区窑湾街道唐家湾路37号 | 营利 | 民办 | 60 | 王志祺 | 2024-12-03 | |
| 13 | 西陵区 | 宜昌市葛洲坝希望幼儿园 | 西陵区夜明珠街道望洲岗路39号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 张丽华 | 2024-12-03 | |
| 14 | 西陵区 | 宜昌市西陵区和塘悦舍幼儿园 | 西陵区窑湾街道唐家湾路36号 | 事业单位 | 公办 | 12 | 田妮 | 2024-12-03 | |
| 15 | 西陵区 | 宜昌市西陵区御景天地幼儿园 | 西陵区窑湾街道均瑶御景天地-1号楼 | 事业单位 | 公办 | 20 | 陈莉媛 | 2024-12-03 | |
| 16 | 西陵区 | 宜昌市西陵区拉菲小镇幼儿园 | 西陵区窑湾街道峡州大道16号 | 营利 | 民办 | 40 | 胡玲华 | 2024-12-03 | |
| 17 | 西陵区 | 宜昌高新技术产业开发区保利时代幼儿园文澜府分园 | 西陵区东苑街道汕头路22号 | 事业单位 | 公办 | 40 | 喻凯蒂 | 2024-10-31 | |
| 18 | 西陵区 | 宜昌市基建幼儿园 | 西陵区云集街道体育场路2-1号 | 事业单位 | 公办 | 20 | 曹杨 | 2024-01-16 | |
| 19 | 西陵区 | 宜昌市晶兜兜托育有限公司 | 西陵区学院街道西陵一路2-5-102号 | 营利 | 民办 | 80 | 翟晓红 | 2023-12-07 | 暂停业 |
| 20 | 西陵区 | 宜昌天问国际托育园有限公司东山分公司 | 西陵区东苑街道发展大道泰富广场2楼 | 营利 | 民办 | 70 | 阮梦云 | 2023-12-06 | |
| 21 | 西陵区 | 宜昌市市直机关服务中心 | 西陵区云集街道胜利四路52号市委机关大院 | 事业单位 | 公建民营 | 60 | 彭丹红 | 2023-09-12 | |
| 22 | 西陵区 | 宜昌市童卓教育咨询有限公司 | 西陵区西陵街道西陵一路51号均瑶广场1楼 | 非营利 | 民办公助 | 135 | 杨会英 | 2022-06-29 | 停业装修 |
| 23 | 西陵区 | 智慧谷儿童潜能开发中心 | 西陵区云集街道滨江一号小区C栋302室 | 非营利 | 民办公助 | 90 | 周甜 | 2022-01-11 | |
| 24 | 西陵区 | 宜昌蜗牛幼儿托育有限公司 | 西陵区东苑街道大连路1-8号 | 营利 | 民办 | 45 | 柳发芬 | 2021-10-23 | 暂停业 |
| 25 | 西陵区 | 保利戴蒙萤火虫国际baby园 | 西陵区东苑街道汕头路大连路交汇处保利时代和乐青少年宫三楼 | 非营利 | 民办公助 | 150 | 龚静 | 2021-12-03 | |
| 伍家岗区卫生健康局:0717-6913957 | |||||||||
| 1 | 伍家岗区 | 宜昌伍家启辰教育咨询有限公司清江尚玲珑分公司 | 宜昌市城东大道105号12栋一层03.04室 | 营利 | 公办 | 41 | 李苗 | 2024-06-06 | |
| 2 | 伍家岗区 | 宜昌伍家启辰教育咨询有限公司前坪分公司 | 伍家岗区柏临河路39号临柏馨苑小区 | 营利 | 公办 | 55 | 李苗 | 2024-06-06 | |
| 3 | 伍家岗区 | 宜昌伍家启辰教育咨询有限公司三馆三中心分公司 | 伍家岗区同强路市民活动中心 | 营利 | 公办 | 55 | 李苗 | 2024-06-06 | |
| 4 | 伍家岗区 | 宜昌伍家启辰教育咨询有限公司城市客厅分公司 | 伍家岗区东站路58号城市旅游客厅小区 | 营利 | 公办 | 45 | 李苗 | 2024-06-06 | |
| 5 | 伍家岗区 | 宜昌香晴的梦文化产业发展有限公司 | 伍家岗区中南路35号13栋303号 | 营利 | 民办 | 50 | 刘裔盎 | 2021-01-08 | |
| 6 | 伍家岗区 | 世纪山水稚幼园 | 伍家岗区中铁龙盘湖世纪山水101号 | 营利 | 民办 | 120 | 李海涛 | 2023-02-20 | |
| 7 | 伍家岗区 | 宜昌麦田教育咨询有限公司 | 伍家岗区中南路29号东辰壹号峰景11号楼1号 | 营利 | 民办 | 55 | 王露 | 2023-11-15 | |
| 8 | 伍家岗区 | 优童教育幼儿托育中心 | 宜昌市夷陵大道306号 | 营利 | 民办 | 80 | 李海涛 | 2021-06-10 | |
| 9 | 伍家岗区 | 宜昌山水宝贝教育咨询有限公司 | 伍家岗区东山大道435-1-111号 | 营利 | 民办公助 | 120 | 刘伟 | 2020-11-16 | |
| 10 | 伍家岗区 | 米可儿童成长中心胜利一路店 | 宜昌市夷陵大道190-64号 | 营利 | 民办公助 | 50 | 杜洲 | 2023-05-31 | 暂停业 |
| 11 | 伍家岗区 | 宜昌花艳早期教育服务有限公司 | 伍家岗区共和社区花艳小区2期3号楼 | 营利 | 民办 | 20 | 彭克菊 | 2023-04-25 | |
| 12 | 伍家岗区 | 蓓蕾之家儿童成长中心 | 伍家岗区江山多娇4期-东北2门 | 营利 | 民办 | 40 | 王姝尹 | 2023-03-29 | |
| 13 | 伍家岗区 | 宜昌伍家启辰教育咨询有限公司东艳路分公司 | 伍家岗区东艳路9号社区党群服务中心二楼 | 营利 | 公办 | 55 | 李苗 | 2023-03-20 | |
| 14 | 伍家岗区 | 桃得乐托育中心古塔社区托育点 | 伍家岗区沿江大道188号3栋古塔社区党员活动中心一楼 | 营利 | 民办公助 | 45 | 向丽丽 | 2023-02-20 | |
| 15 | 伍家岗区 | 宜昌市宜心天使托育服务有限公司 | 伍家岗区夷陵大道183号 | 营利 | 单位承办 | 200 | 孙亚娟 | 2023-01-19 | |
| 16 | 伍家岗区 | 宜昌爱幼教育咨询服务有限公司 | 伍家岗区夷陵大道402号 | 营利 | 民办 | 40 | 向会 | 2022-05-19 | |
| 17 | 伍家岗区 | 宜昌禾苗儿托育服务有限公司 | 伍家岗区夷陵大道192号(万达金街) | 营利 | 民办公助 | 60 | 赵黄荣 | 2022-03-09 | 暂停业 |
| 18 | 伍家岗区 | 宜昌子珞衿文化传播有限公司 | 伍家岗桔城路6-28-C2002 | 营利 | 民办公助 | 20 | 卢亚琴 | 2022-03-01 | 暂停业 |
| 19 | 伍家岗区 | 快乐宝贝伍家岗区托育中心 | 伍家岗区合益路天悦广场8号楼二楼 | 非营利 | 民办公助 | 60 | 周华程 | 2022-01-12 | |
